Ciągnik rolniczy DONG FENG 4x4 DF254
dane techniczne |
<< Models | ||
PARAMETRY CIĄGNIKA |
Model: | DF-254 EC | |
| Naped: | 4 WD | ||
| Wymiary LxWxH (mm): | 3313 x 1450 x 1500 | ||
| Rozstaw kół (mm): | Przód (mm): | 1100 | |
| Tył (mm): | 1280 | ||
| Rozstaw osi (mm): | 1676 | ||
| Prześwit (mm): | 290 | ||
| Masa ciągnika (kg): | 1302 | ||
| Min. promień skrętu (m): | 2,5 | ||
SILNIK |
Model: | 3LS25B | |
| Typ: | 3-cyl., wolnossący | ||
| Moc znamionowa (kW/KM): | 18.4 / 25 | ||
| Obroty nominalne (obr/min): | 2400 | ||
| Średnica x skok tłoka (mm): | 90 x 95 | ||
| Pojemność skokowa (l): | 1.813 | ||
UKŁAD NAPĘDOWY |
Sprzęgło: | Dwustopniowe suche | |
| Skrzynia: | (4+1R) x 2 | ||
| Mechanizm różnicowy: | Mechaniczny | ||
UKŁAD KIEROWNICZY |
Ogumienie rolnicze: | Przód: | 6.00 - 12 |
| Tył: | 8.30 - 24 | ||
| Ogumienie ogrodnicze: | Przód: | 26x7 - 12 | |
| Tył: | 11.2 - 20 | ||
| Typ: | Hydrostatyczny | ||
| Hamulce: | Tarczowe, sterowane mechanicznie | ||
UKŁAD PRACY |
Układ hydrauliczny: | Max. udźwig podnośnika* (kg): | 423 |
| Układ zawieszenia narzędzi: | 1 kat. Iso | ||
| W.O.M. niezależny: | Obroty wałka (obr/min): | 540/1.000 | |
| Rodzaj wałka: | 1 3/8" Z6 | ||
| Wydatek pompy hydraulicznej: | 20 l/min |
||
