Wózki sadownicze jednopaletowe
| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 245 | 103 | 142 | 14 | 2 |
| przedni zestaw kół | tylny zestaw kół | masa (kg) | dopuszczalna ładowność (kg) |
| - | pojedyncza oś 2-kołowa | 80 | 450 |
| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 265 | 103 | 103 | 14 lub 18 | 2 |

| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 330 | 103 | 103 | 14 | 3 |
| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 270 | 103 | 103 | 14 lub 18 | 2 |
