Wózki sadownicze trzypaletowe
| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 470 | 114 | 114 | 16 lub 20 | 4 |
| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 490 | 114 | 114 | 16 lub 20 | 4 |
| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 495 | 105 | 105 | 16 lub 20 | 2 |
| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 555 | 105 | 105 | 16 lub 20 | 3 |
| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 590 | 105 | 105 | 16 lub 20 | 3 |
| długość (cm) | szerokość podestu (cm) | szerokość całkowita (cm) | prześwit (cm) | liczba kół |
| 590 | 114 | 114 | 16 lub 20 | 6 |
